マクドナルド メニュー|価格・カロリー・写真つき完全版(2026年)
マクドナルド(マック/マクド)は日本全国に約2,900店舗以上を展開する、世界最大のファストフードチェーンです。1971年に東京・銀座に1号店がオープンして以来、日本の食文化に深く定着しています。
2026年もバーガー・期間限定メニュー・ハッピーセットなど話題のラインナップが続々登場。このページではマクドナルドの全メニューを値段・写真付きで網羅し、朝マック・夜マック・ハッピーセットの時間帯情報まで徹底解説します。
公式アプリ(iOS・Android)を無料ダウンロードすると毎週クーポンが届きます。 セットメニューが割引になるので、来店前に必ずチェックしましょう。
価格・写真付きマクドナルドメニュー
日本のマクドナルドは、世界でも特に多彩で魅力的なファストフードメニューを提供しており、定番のバーガーやカリカリのフライドポテトから、季節限定商品、デザート、さわやかなドリンクまで幅広く楽しめます。手軽なランチ、満足感のあるディナー、甘いデザート、ボリュームのある朝食など、どんなシーンでも、あらゆる好みや予算に合ったメニューが見つかります。最新の価格と写真付きで、マクドナルドの全メニューをご覧いただき、次のお気に入りの一品を見つけてください。
定番のビッグマック®やダブルチーズバーガーから、日本限定のてりやきマックバーガー、さらに季節限定バーガーまで、バーガーメニューだけでも豊富なバリエーションが揃っています。さらに、マックフライポテトやチキンマックナゲット®、シャカシャカポテトなどの人気サイドメニュー、マックカフェのホット&コールドドリンク、そしてマックフルーリー®や期間限定パイなどのスイーツメニューも充実しており、日本でマクドナルドが最も人気のあるファストフードチェーンであり続ける理由がよく分かります。
って異なる場合があり、予告なく変更されることがあります。正確かつ最新のメニュー、価格、キャンペーン情報については、公式ウェブサイトまたはお近くのマクドナルド店舗をご確認ください。
✨ お気に入りのメニューセクションへジャンプ:
ご注意:
本ウェブサイトは独立した第三者による情報提供サイトであり、マクドナルド・コーポレーションまたは日本マクドナルドとは一切の提携、承認、関係はありません。本ページに掲載されているメニュー、価格、提供状況は参考情報であり、最新の内容を反映していない場合があります。マクドナルドのメニュー価格は店舗によ
マクドナルド バーガーメニュー
マクドナルドのバーガーメニューは、定番のハンバーガーやビッグマック®をはじめ、ダブルチーズバーガー、てりやきマックバーガーなど人気の定番メニューから、季節ごとに登場する期間限定バーガーまで幅広いラインナップが揃っています。毎回新しい味との出会いが楽しめるのも、マクドナルドのメニューが長年愛され続ける理由のひとつです。

倍ビッグマック ¥ 760~
マクドナルドで最も愛される定番メニュー、ビッグマック®。ボリューム満点のビーフパティが倍になり、満足感はさらにその上へ。

倍ダブルチーズバーガー ¥ 740~
とろけるチーズと100%ビーフパティ4枚。ダブルチーズバーガーで、満足感を極める。

タルタル油淋鶏風チキンタツタ ¥ 520~
ごま油・香味野菜・生姜の風味豊かなタルタルが、タツタパティの旨さを引き立てる。

チーズチキンタツタ ¥ 490~
生姜醤油チキンとチェダーチーズ、ピリッとクリーミーなソースをオリジナルバンズで贅沢にサンド。

ベーコンエッグマックサンド ¥ 300~
蒸したてバンズに、スモークベーコン・チーズ・ぷるぷるたまご。朝マックの定番、ここにあり。

エッグマックマフィン® ¥ 290~
もっちりマフィンに、カナディアンベーコン・チーズ・ぷるぷるたまご。朝食にぴったりの一品。
🍔 マクドナルド日本 メニュー
※ 特殊立地店舗・特定店舗およびデリバリーでは価格が異なります。カロリーは目安です。
🔴 期間限定セット
| # | メニュー名 | 価格 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 1 | タルタル油淋鶏風チキンタツタ セット 🔴 | ¥820〜 | 約900 kcal |
| 2 | チーズチキンタツタ セット 🔴 | ¥790〜 | 約860 kcal |
| 3 | チキンタツタ® セット 🔴 | ¥760〜 | 約820 kcal |
🌙 夜マック® (17:00〜)
| # | メニュー名 | 価格 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 4 | 倍ビッグマック | ¥760〜 | 約741 kcal |
| 5 | 倍ダブルチーズバーガー | ¥740〜 | 約680 kcal |
| 6 | 倍てりやきマックバーガー | ¥540〜 | 約600 kcal |
| 7 | 倍フィレオフィッシュ | ¥550〜 | 約560 kcal |
| 8 | 倍チキンフィレオ | ¥580〜 | 約590 kcal |
| 9 | 倍てりやきチキンフィレオ | ¥590〜 | 約610 kcal |
| 10 | 倍ベーコンレタスバーガー | ¥590〜 | 約580 kcal |
| 11 | 倍えびフィレオ | ¥580〜 | 約570 kcal |
| 12 | 倍マックポーク | ¥370〜 | 約430 kcal |
| 13 | 倍マックチキン | ¥330〜 | 約400 kcal |
| 14 | 倍チキチー(倍マックチキン チーズ) | ¥410〜 | 約450 kcal |
| 15 | 倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | ¥420〜 | 約460 kcal |
| 16 | 倍ハンバーガー | ¥330〜 | 約380 kcal |
| 17 | 倍チーズバーガー | ¥380〜 | 約430 kcal |
🟢 レギュラーメニュー (10:30〜)
| # | メニュー名 | 価格 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 18 | タルタル油淋鶏風チキンタツタ 🔴 | ¥520〜 | 約520 kcal |
| 19 | チーズチキンタツタ 🔴 | ¥490〜 | 約490 kcal |
| 20 | チキンタツタ® 🔴 | ¥460〜 | 約460 kcal |
| 21 | ビッグマック® | ¥500〜 | 525 kcal |
| 22 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | ¥590〜 | 約620 kcal |
| 23 | 炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ | ¥580〜 | 約600 kcal |
| 24 | ダブルチーズバーガー | ¥480〜 | 445 kcal |
| 25 | てりやきマックバーガー | ¥400〜 | 508 kcal |
| 26 | フィレオフィッシュ® | ¥410〜 | 329 kcal |
| 27 | チキンフィレオ® | ¥440〜 | 約430 kcal |
| 28 | てりやきチキンフィレオ | ¥450〜 | 約450 kcal |
| 29 | ベーコンレタスバーガー | ¥450〜 | 約410 kcal |
| 30 | えびフィレオ® | ¥440〜 | 約390 kcal |
| 31 | マックポーク® | ¥230〜 | 約310 kcal |
| 32 | マックチキン® | ¥190〜 | 約260 kcal |
| 33 | チキチー®(マックチキン® チーズ) | ¥270〜 | 約300 kcal |
| 34 | エグチ(エッグチーズバーガー) | ¥280〜 | 約320 kcal |
| 35 | ハンバーガー | ¥190〜 | 255 kcal |
| 36 | チーズバーガー | ¥240〜 | 303 kcal |
🌅 朝マック (〜10:30)
| # | メニュー名 | 価格 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 37 | タルタル油淋鶏風チキンタツタ 🔴 | ¥520〜 | 約520 kcal |
| 38 | チーズチキンタツタ 🔴 | ¥490〜 | 約490 kcal |
| 39 | チキンタツタ® 🔴 | ¥460〜 | 約460 kcal |
| 40 | エッグマックマフィン® | ¥290〜 | 290 kcal |
| 41 | ベーコンエッグマックサンド | ¥300〜 | 約310 kcal |
| 42 | ソーセージエッグマフィン | ¥360〜 | 約410 kcal |
| 43 | ソーセージマフィン | ¥180〜 | 約290 kcal |
| 44 | チキンマックマフィン | ¥240〜 | 約300 kcal |
| 45 | フィレオフィッシュ® | ¥410〜 | 329 kcal |
| 46 | ホットケーキ | ¥380〜 | 約450 kcal |
| 47 | マックグリドル® ソーセージエッグ | ¥390〜 | 約420 kcal |
| 48 | マックグリドル® ベーコンエッグ | ¥340〜 | 約370 kcal |
| 49 | マックグリドル® ソーセージ | ¥250〜 | 約300 kcal |
| 50 | メガマフィン | ¥440〜 | 約530 kcal |
🔴 = 期間限定商品 | 約 = カロリーは目安
セットメニュー
セットメニューはバーガー+サイド+ドリンクがまとめてお得になる注文方法です。単品でそろえるより約100〜200円安くなることが多く、基本的にセット注文がおすすめです。

タルタル油淋鶏風チキンタツタ 満喫セット ¥ 920~
風味豊かなタルタル油淋鶏ソースとジューシーなタツタパティが織りなす、マクドナルド期間限定の満喫セット。

ダブルチーズバーガー セット ¥ 740~
とろけるチーズと100%ビーフパティ2枚、マクドナルド定番人気のダブルチーズバーガーセット。

倍ビッグマック セット ¥ 1,030~
パティ2倍のボリュームで、満足感も2倍。マクドナルド人気No.1、倍ビッグマックセット。

倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) セット ¥ 750~
とろけるチーズとぷるぷるたまご2倍。マクドナルドの倍エグチセットで、朝から大満足。

タルタル油淋鶏風チキンタツタ 朝マックセット ¥ 720~
ごま油香る油淋鶏風タルタルとジューシーなタツタパティ、朝マックセットで贅沢な朝食を。

ホットケーキ セット ¥ 580~
ふんわりやわらかなホットケーキに、バターとメープルシロップが絶妙にからむ。朝マック定番セット。
🍔 マクドナルド日本 セットメニュー
※ 特殊立地店舗・特定店舗およびデリバリーでは価格が異なります。カロリーは目安です。
🌙 夜マック® セット (17:00〜)
| # | メニュー名 | 価格 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 1 | 倍ビッグマック セット | ¥1,030〜 | 約1,050 kcal |
| 2 | 倍ダブルチーズバーガー セット | ¥1,000〜 | 約980 kcal |
| 3 | 倍てりやきマックバーガー セット | ¥810〜 | 約870 kcal |
| 4 | 倍フィレオフィッシュ セット | ¥830〜 | 約830 kcal |
| 5 | 倍チキンフィレオ セット | ¥860〜 | 約860 kcal |
| 6 | 倍てりやきチキンフィレオ セット | ¥870〜 | 約880 kcal |
| 7 | 倍ベーコンレタスバーガー セット | ¥870〜 | 約850 kcal |
| 8 | 倍えびフィレオ セット | ¥850〜 | 約840 kcal |
| 9 | 倍マックポーク セット | ¥640〜 | 約700 kcal |
| 10 | 倍マックチキン セット | ¥640〜 | 約670 kcal |
| 11 | 倍チキチー(倍マックチキン チーズ)セット | ¥740〜 | 約720 kcal |
| 12 | 倍エグチ(倍エッグチーズバーガー)セット | ¥750〜 | 約730 kcal |
| 13 | 倍ハンバーガー セット | ¥640〜 | 約650 kcal |
🟢 レギュラーセット (10:30〜)
| # | メニュー名 | 価格 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 14 | タルタル油淋鶏風チキンタツタ 満喫セット 🔴 | ¥920〜 | 約850 kcal |
| 15 | チーズチキンタツタ 満喫セット 🔴 | ¥890〜 | 約820 kcal |
| 16 | チキンタツタ® 満喫セット 🔴 | ¥990〜 | 約800 kcal |
| 17 | タルタル油淋鶏風チキンタツタ セット 🔴 | ¥820〜 | 約780 kcal |
| 18 | チーズチキンタツタ セット 🔴 | ¥790〜 | 約760 kcal |
| 19 | チキンタツタ® セット 🔴 | ¥760〜 | 約740 kcal |
| 20 | ビッグマック® セット | ¥770〜 | 約790 kcal |
| 21 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ セット | ¥860〜 | 約890 kcal |
| 22 | 炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ セット | ¥850〜 | 約870 kcal |
| 23 | ダブルチーズバーガー セット | ¥740〜 | 約710 kcal |
| 24 | てりやきマックバーガー セット | ¥670〜 | 約770 kcal |
| 25 | フィレオフィッシュ® セット | ¥690〜 | 約600 kcal |
| 26 | チキンフィレオ® セット | ¥720〜 | 約700 kcal |
| 27 | てりやきチキンフィレオ セット | ¥730〜 | 約720 kcal |
| 28 | ベーコンレタスバーガー セット | ¥730〜 | 約680 kcal |
| 29 | えびフィレオ® セット | ¥710〜 | 約660 kcal |
| 30 | マックポーク® セット | ¥500〜 | 約580 kcal |
| 31 | マックチキン® セット | ¥500〜 | 約530 kcal |
| 32 | チキチー®(マックチキン® チーズ)セット | ¥600〜 | 約570 kcal |
| 33 | エグチ(エッグチーズバーガー)セット | ¥610〜 | 約590 kcal |
| 34 | ハンバーガー セット | ¥500〜 | 約520 kcal |
🌅 朝マックセット (〜10:30)
| # | メニュー名 | 価格 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 35 | タルタル油淋鶏風チキンタツタ 朝マックセット 🔴 | ¥720〜 | 約750 kcal |
| 36 | チーズチキンタツタ 朝マックセット 🔴 | ¥690〜 | 約720 kcal |
| 37 | チキンタツタ® 朝マックセット 🔴 | ¥660〜 | 約700 kcal |
| 38 | ベーコンポテトパイモーニングセット 🔴 | ¥380〜 | 約480 kcal |
| 39 | エッグマックマフィン® セット | ¥460〜 | 約550 kcal |
| 40 | ベーコンエッグマックサンド セット | ¥490〜 | 約570 kcal |
| 41 | ソーセージエッグマフィン セット | ¥530〜 | 約680 kcal |
| 42 | ソーセージマフィン セット | ¥420〜 | 約550 kcal |
| 43 | チキンマックマフィン セット | ¥450〜 | 約560 kcal |
| 44 | フィレオフィッシュ® セット | ¥610〜 | 約600 kcal |
| 45 | ホットケーキ セット | ¥580〜 | 約700 kcal |
| 46 | マックグリドル® ソーセージエッグ セット | ¥580〜 | 約690 kcal |
| 47 | マックグリドル® ベーコンエッグ セット | ¥540〜 | 約640 kcal |
| 48 | マックグリドル® ソーセージ セット | ¥480〜 | 約570 kcal |
| 49 | メガマフィン セット | ¥640〜 | 約800 kcal |
🌅 朝マックコンビ (〜10:30)
| # | メニュー名 | 価格 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 50 | タルタル油淋鶏風チキンタツタ 朝マックコンビ 🔴 | ¥580〜 | 約600 kcal |
| 51 | チーズチキンタツタ 朝マックコンビ 🔴 | ¥550〜 | 約570 kcal |
| 52 | チキンタツタ® 朝マックコンビ 🔴 | ¥520〜 | 約550 kcal |
| 53 | エッグマックマフィン® コンビ | ¥350〜 | 約400 kcal |
| 54 | ベーコンエッグマックサンド コンビ | ¥360〜 | 約420 kcal |
| 55 | ソーセージエッグマフィン コンビ | ¥390〜 | 約530 kcal |
| 56 | ソーセージマフィン コンビ | ¥240〜 | 約400 kcal |
| 57 | チキンマックマフィン コンビ | ¥290〜 | 約410 kcal |
🟡 ひるまック セット (平日 10:30〜14:00)
| # | メニュー名 | 価格 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 58 | ひるまック ビッグマック® セット | ¥690〜 | 約790 kcal |
| 59 | ひるまック てりやきチキンフィレオ セット | ¥650〜 | 約720 kcal |
| 60 | ひるまック ダブルチーズバーガー セット | ¥670〜 | 約710 kcal |
| 61 | ひるまック てりやきマックバーガー セット | ¥600〜 | 約770 kcal |
| 62 | ひるまック フィレオフィッシュ® セット | ¥630〜 | 約600 kcal |
🔴 = 期間限定商品 | 約 = カロリーは目安
マクドナルド サイドメニュー
マクドナルドのサイドメニューは、バーガーやセットメニューをさらに充実させる欠かせない存在です。定番のマックフライポテトからチキンマックナゲット®、ドリンク、デザートまで、幅広いラインナップが揃っています。単品での注文はもちろん、セットメニューとの組み合わせでよりお得に楽しめます。

シャカシャカポテナゲ大 ¥ 650~
好きなフレーバーをシャカシャカふって楽しむ、マクドナルドの大人気ポテト&ナゲットの大満足セット。

ベーコンポテトパイモーニングセット ¥ 380~
サクサクのベーコンポテトパイとドリンクで、朝をおいしくスタート。マクドナルドのモーニングセット。

チキンマックナゲット® 15ピース ¥ 740~
大人数でも大満足。マクドナルド定番人気のチキンマックナゲット®、食べごたえ抜群の15ピース。
🍟 マクドナルド日本 サイドメニュー
※ 特殊立地店舗・特定店舗およびデリバリーでは価格が異なります。カロリーは目安です。
🌙 夜マック® サイド (17:00〜)
| # | メニュー名 | 価格 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 1 | シャカシャカポテナゲ大 | ¥650〜 | 約620 kcal |
| 2 | シャカシャカポテナゲ特大 | ¥1,030〜 | 約980 kcal |
| 3 | ポテナゲ大 | ¥600〜 | 約580 kcal |
| 4 | ポテナゲ特大 | ¥980〜 | 約940 kcal |
🟢 レギュラー サイド (10:30〜)
| # | メニュー名 | 価格 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 5 | シャカシャカポテト® じゃがバタシーズニング | ¥50〜 | 約20 kcal |
| 6 | ベーコンポテトパイ | ¥180〜 | 約230 kcal |
| 7 | マックフライポテト® | ¥220〜 | 約225 kcal |
| 8 | チキンマックナゲット® 5ピース | ¥290〜 | 約270 kcal |
| 9 | チキンマックナゲット® 15ピース | ¥740〜 | 約810 kcal |
| 10 | サイドサラダ | ¥350〜 | 約25 kcal |
| 11 | えだまめコーン | ¥300〜 | 約100 kcal |
| 12 | シャカチキ | ¥240〜 | 約250 kcal |
| 13 | バーベキューソース | ¥50〜 | 約50 kcal |
| 14 | マスタードソース | ¥50〜 | 約35 kcal |
🌅 朝マック サイド (〜10:30)
| # | メニュー名 | 価格 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 15 | ベーコンポテトパイモーニングセット 🔴 | ¥380〜 | 約480 kcal |
| 16 | ベーコンポテトパイ | ¥180〜 | 約230 kcal |
| 17 | チキンマックナゲット® 5ピース | ¥290〜 | 約270 kcal |
| 18 | チキンマックナゲット® 15ピース | ¥740〜 | 約810 kcal |
| 19 | サイドサラダ | ¥350〜 | 約25 kcal |
| 20 | ハッシュポテト | ¥180〜 | 約140 kcal |
| 21 | えだまめコーン | ¥300〜 | 約100 kcal |
| 22 | バーベキューソース | ¥50〜 | 約50 kcal |
| 23 | マスタードソース | ¥50〜 | 約35 kcal |
🔴 = 期間限定商品 | 約 = カロリーは目安
マクドナルド ドリンクメニュー
マクドナルドのデザートドリンクメニューには、人気のマックフロートとマックフィズが揃っています。爽やかな炭酸ドリンクとなめらかでクリーミーなソフトクリームを組み合わせた、贅沢な味わいが楽しめます。マックフィズ 和かんきつヨーグルト味は、日向夏や甘夏の爽やかな酸味とまろやかなヨーグルト風味が絶妙にマッチし、たっぷりのソフトクリームをトッピングしたリッチな一杯です。甘いものが好きな方にぴったりで、マクドナルドの季節限定メニューの中でも特に話題を集める人気ドリンクです。

マックフィズ® 和かんきつヨーグルト味 ¥ 300~
日向夏と甘夏果汁の爽やかな香りと甘さに、まろやかなヨーグルト風味がやさしく広がる、夏にぴったりの炭酸ドリンク。

ホットティー(レモン) Sサイズ ¥ 160~ Mサイズ ¥ 290~
世界中で愛されるリプトン紅茶。やさしい茶葉の香りと深みのある味わいが、どんなメニューとも抜群の相性を誇るホットティー。

カフェラテ Sサイズ ¥ 220~ Mサイズ ¥ 290~
厳選エスプレッソと牛乳だけのシンプルな美味しさ。ラテ専用マシンで丁寧に仕上げた、牛乳の自然な甘みが余韻に残るカフェラテ。
🥤 マクドナルド日本 ドリンクメニュー
※ 特殊立地店舗・特定店舗およびデリバリーでは価格が異なります。カロリーは目安です。
🍹 期間限定ドリンク
| # | メニュー名 | 価格 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 1 | マックフィズ® 和かんきつヨーグルト味 🔴 | ¥300〜 | 約130 kcal |
🥤 ソフトドリンク
| # | メニュー名 | 価格 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 2 | コカ・コーラ ゼロ | ¥160〜 | 約0 kcal |
| 3 | コカ・コーラ | ¥160〜 | 約140 kcal |
| 4 | スプライト | ¥160〜 | 約130 kcal |
| 5 | ファンタ グレープ | ¥160〜 | 約130 kcal |
| 6 | ファンタ メロン | ¥160〜 | 約130 kcal |
| 7 | Qoo 白ぶどう | ¥160〜 | 約110 kcal |
| 8 | 爽健美茶 | ¥160〜 | 約0 kcal |
🍵 ティー・お茶
| # | メニュー名 | 価格 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 9 | アールグレイ アイスティー(ストレート) | ¥160〜 | 約0 kcal |
| 10 | アールグレイ アイスティー(レモン) | ¥160〜 | 約10 kcal |
| 11 | アールグレイ アイスティー(ミルク) | ¥160〜 | 約40 kcal |
| 12 | ホットティー(ストレート) | ¥160〜 | 約0 kcal |
| 13 | ホットティー(レモン) | ¥160〜 | 約10 kcal |
| 14 | ホットティー(ミルク) | ¥160〜 | 約40 kcal |
🍊 ジュース・その他
| # | メニュー名 | 価格 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 15 | 野菜生活100 | ¥210〜 | 約90 kcal |
| 16 | ミニッツメイド® オレンジ(S) | ¥260〜 | 約110 kcal |
| 17 | ミニッツメイド アップル100 | ¥200〜 | 約100 kcal |
| 18 | ミルク | ¥290〜 | 約130 kcal |
| 19 | サントリー黒烏龍茶#濃いめ | ¥340〜 | 約0 kcal |
☕ マックカフェ®
| # | メニュー名 | 価格 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 20 | プレミアムローストコーヒー(ホット) | ¥140〜 | 約8 kcal |
| 21 | カフェラテ(ホット) | ¥220〜 | 約100 kcal |
| 22 | キャラメルラテ(ホット) | ¥280〜 | 約200 kcal |
| 23 | プレミアムローストアイスコーヒー | ¥140〜 | 約8 kcal |
| 24 | アイスカフェラテ | ¥220〜 | 約100 kcal |
| 25 | アイスキャラメルラテ | ¥280〜 | 約200 kcal |
🔴 = 期間限定商品 | 約 = カロリーは目安
マクドナルド 夜マック メニュー 価格
マクドナルドの夜マックメニューの価格は、日本のファストフード市場の中でも特にリーズナブルな設定となっています。対象バーガーのパティ倍増オプションは少額の追加料金で利用でき、ボリュームと満足感を考えると非常にお得です。セットメニューはバーガー・ポテト・ドリンクがセットになっており、選ぶバーガーによって価格が異なります。最新の夜マックメニューの価格とカロリー情報は、このページのメニュー一覧よりご確認ください。

シャカシャカポテナゲ ¥ 1,030~
好きなフレーバーをシャカシャカふりかけて、自分だけの味に仕上げる楽しさが魅力。サクサクのポテトとジューシーなナゲットが一度に楽しめる、マクドナルドの人気サイドメニュー。

倍ダブルチーズバーガーセット ¥ 1,000~
とろけるチーズと100%ビーフパティをたっぷり4枚重ねた、マクドナルド最強クラスのボリュームバーガー。がっつり食べたい日の最強の選択肢、倍ダブルチーズバーガーセットで究極の満足感を体験してください。
🌙 夜マック® メニュー
※ 特殊立地店舗・特定店舗およびデリバリーでは価格が異なります。カロリーは目安です。
🍔 ハンバーガー
| # | メニュー名 | 価格 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 1 | 倍ビッグマック | ¥760〜 | 約741 kcal |
| 2 | 倍ダブルチーズバーガー | ¥740〜 | 約680 kcal |
| 3 | 倍てりやきマックバーガー | ¥540〜 | 約600 kcal |
| 4 | 倍フィレオフィッシュ | ¥550〜 | 約560 kcal |
| 5 | 倍チキンフィレオ | ¥580〜 | 約590 kcal |
| 6 | 倍てりやきチキンフィレオ | ¥590〜 | 約610 kcal |
| 7 | 倍ベーコンレタスバーガー | ¥590〜 | 約580 kcal |
| 8 | 倍えびフィレオ | ¥580〜 | 約570 kcal |
| 9 | 倍マックポーク | ¥370〜 | 約430 kcal |
| 10 | 倍マックチキン | ¥330〜 | 約400 kcal |
| 11 | 倍チキチー(倍マックチキン チーズ) | ¥410〜 | 約450 kcal |
| 12 | 倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | ¥420〜 | 約460 kcal |
| 13 | 倍ハンバーガー | ¥330〜 | 約380 kcal |
| 14 | 倍チーズバーガー | ¥380〜 | 約430 kcal |
🍟 サイドメニュー
| # | メニュー名 | 価格 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 15 | シャカシャカポテナゲ大 | ¥650〜 | 約620 kcal |
| 16 | シャカシャカポテナゲ特大 | ¥1,030〜 | 約980 kcal |
| 17 | ポテナゲ大 | ¥600〜 | 約580 kcal |
| 18 | ポテナゲ特大 | ¥980〜 | 約940 kcal |
| 19 | バーベキューソース | ¥50〜 | 約50 kcal |
| 20 | マスタードソース | ¥50〜 | 約35 kcal |
🥤 バリューセット®
| # | メニュー名 | 価格 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 21 | 倍ビッグマック セット | ¥1,030〜 | 約1,050 kcal |
| 22 | 倍ダブルチーズバーガー セット | ¥1,000〜 | 約980 kcal |
| 23 | 倍てりやきマックバーガー セット | ¥810〜 | 約870 kcal |
| 24 | 倍フィレオフィッシュ セット | ¥830〜 | 約830 kcal |
| 25 | 倍チキンフィレオ セット | ¥860〜 | 約860 kcal |
| 26 | 倍てりやきチキンフィレオ セット | ¥870〜 | 約880 kcal |
| 27 | 倍ベーコンレタスバーガー セット | ¥870〜 | 約850 kcal |
| 28 | 倍えびフィレオ セット | ¥850〜 | 約840 kcal |
| 29 | 倍マックポーク セット | ¥640〜 | 約700 kcal |
| 30 | 倍マックチキン セット | ¥640〜 | 約670 kcal |
| 31 | 倍チキチー(倍マックチキン チーズ)セット | ¥740〜 | 約720 kcal |
| 32 | 倍エグチ(倍エッグチーズバーガー)セット | ¥750〜 | 約730 kcal |
| 33 | 倍ハンバーガー セット | ¥640〜 | 約650 kcal |
約 = カロリーは目安
マクドナルド ハッピーセット メニュー
マクドナルドのハッピーセットは、美味しいメインメニュー・サイドメニュー・ドリンク・サプライズおもちゃがひとつになった、お子様のために特別に考えられたメニューです。ハンバーガー、チキンマックナゲット®、フィレオフィッシュ®などの人気メニューをメインに、サイドはマックフライポテト(S)・えだまめコーン・ヨーグルトから、ドリンクは牛乳や100%オレンジジュースなどヘルシーな選択肢から自由に選べます。ハッピーセットをさらに特別な存在にしているのが、定期的に新しくなる限定おもちゃコレクションです。人気キャラクターやブランドとのコラボレーションおもちゃは、お子様だけでなくコレクターからも毎回大きな注目を集めています。全国のマクドナルド店舗およびデリバリーでご注文いただけるハッピーセットは、美味しさ・お得感・笑顔の三拍子が揃った、家族みんなに愛されるメニューです。

チキンマックナゲット® ハッピーセット® ¥ 540~
※えだまめコーンは誤って気管に入る可能性があるため、3歳頃まではお控えください。4歳以上のお子様も喉につまらせないようご注意ください。※おもちゃが品切れの場合、第1弾・第2弾または過去のハッピーセットのおもちゃ等をお渡しします。※一部店舗およびデリバリーでは価格が異なります。

プチパンケーキ ハッピーセット® ¥ 510~
※えだまめコーンは3歳頃までお控えください。4歳以上のお子様も喉につまらせないようご注意ください。※おもちゃは品切れの場合、過去のハッピーセットのおもちゃ等をお渡しします。※一部店舗およびデリバリーでは価格が異なります。
🎉 ハッピーセット® メニュー
※ 特殊立地店舗・特定店舗およびデリバリーでは価格が異なります。カロリーは目安です。
🟢 レギュラー (10:30〜)
| # | メニュー名 | 価格 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 1 | チキンマックナゲット® ハッピーセット® | ¥540〜 | 約480 kcal |
| 2 | チーズバーガー ハッピーセット® | ¥540〜 | 約550 kcal |
| 3 | ハンバーガー ハッピーセット® | ¥510〜 | 約500 kcal |
| 4 | プチパンケーキ ハッピーセット® | ¥510〜 | 約420 kcal |
🌅 朝マック (〜10:30)
| # | メニュー名 | 価格 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 5 | エッグマックマフィン® ハッピーセット® | ¥540〜 | 約490 kcal |
| 6 | チキンマックナゲット® ハッピーセット® | ¥540〜 | 約480 kcal |
| 7 | ホットケーキ ハッピーセット® | ¥540〜 | 約510 kcal |
| 8 | プチパンケーキ ハッピーセット® | ¥510〜 | 約420 kcal |
約 = カロリーは目安 | ハッピーセット®にはおもちゃが含まれます 🧸
マクドナルド スイーツメニュー
マクドナルドのスイーツメニューは、食後のデザートにぴったりな豊富なラインナップが揃っています。定番のソフトクリームからクリーミーなマックフルーリー®、季節限定パイ、爽やかなデザートドリンクまで、マクドナルド日本は定番の人気メニューに加え、常に新しいスイーツを提供し続けています。甘いものが大好きな方も、食後に少し甘いものが欲しい方も、マクドナルドのスイーツメニューならきっとお気に入りの一品が見つかります。

マックフロート® 和かんきつヨーグルト味 ¥ 380~
和かんきつヨーグルト風味の爽やかな炭酸に、なめらかなソフトクリームをトッピング。リッチな味わいが楽しめるマックフィズ®のデザートドリンク。

マックフルーリー® 超 オレオ® クッキー ¥ 340~
オレオ®クッキーを増量したザクザク食感とほろ苦さが、なめらかなアイスに絶妙にマッチ。マックフルーリー®で楽しむ、ひんやり贅沢なスイーツ体験。

ソフトツイスト ¥ 140~
濃厚でコクのあるマクドナルドオリジナルのソフトクリーム。お子様から大人まで、みんなに愛される定番スイーツ。
🍨 スイーツメニュー
※ 特殊立地店舗・特定店舗およびデリバリーでは価格が異なります。カロリーは目安です。
🔴 期間限定
| # | メニュー名 | 価格 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 1 | マックフロート® 和かんきつヨーグルト味 🔴 | ¥380〜 | 約280 kcal |
🥤 マックシェイク®
| # | メニュー名 | 価格 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 2 | マックシェイク® バニラ | ¥160〜 | 約230 kcal |
| 3 | マックシェイク® ストロベリー | ¥160〜 | 約220 kcal |
